Model | LS 530/920 G | ||||||||
Model Detayı | 530/920-2300 | 530/920-3200 | |||||||
Kapama Kuvveti | kN | 5300 | |||||||
Kilitleme Kuvveti | kN | 5830 | |||||||
Max. Kalıp Açılma Mesafesi | mm. | 900 | |||||||
Plaka Ölçüleri (YxG) | mm. | 1360x1310 | |||||||
Kolon Arası Mesafe | mm. | 920x870 | |||||||
Enjeksiyon Ünitesi | 2300 | 3200 | |||||||
Vida Çapı | mm. | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
L/D Oranı | 24 | 24 | |||||||
Enjeksiyon Basıncı | bar | 1825 | 1574 | 1371 | 1646 | 1447 | 1143 | ||
Max. Enjeksiyon Kapasitesi (PS) | g. | 1163 | 1349 | 1548 | 1769 | 2013 | 2547 | ||
Max. Enjeksiyon Oranı | cm3/s | 1228 | 1424 | 1635 | 1361 | 1548 | 1959 | ||
Max. Enjeksiyon Oranı Akülü | cm3/s | 1991 | 2309 | 2651 | 2651 | 3016 | 3817 | ||
Enjeksiyon Hızı | mm/s | 370 | 370 | 370 | 308 | 308 | 308 | ||
Enjeksiyon Hızı Akülü (Ops.) | mm/s | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Ergitme Oranı Hidromotor (PS) | g/s | 49 | 70 | 98 | 69 | 97 | 156 | ||
Ergitme Oranı Elektrik Motor (Ops.) | g/s | 105 | 129 | 155 | 132 | 176 | 187 | ||
Genel Özellikler | |||||||||
Yağ Kapasitesi | lt. | 900 | 900 | ||||||
Motor Gücü | kW | 148 | 148 | ||||||
Rezistans Gücü | kW | 26.5 | 29.2 | 32.1 | 32.1 | 35.1 | 41.5 | ||
Elektrikli Mal Alma Gücü (Ops.) | kW | 47 | 47 | 47 | 76 | 76 | 76 | ||
Net Ağırlık (Yağ Hariç) | kg. | 24800 | 25100 | ||||||
Makine Boyutları (UxGxY) | m. | 8.5 x 2.3 x 2.5 |
9.0 x 2.3 x 2.6 |
Ürün Özellikleri
Lisong Firması yalnızca hızlı enjeksiyon makineleri imalatı yapar. Standart makine imalatı yoktur. Ürettiği makinalarda mekanik malzemeler ve dizayn hıza dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yani Lisong hızlı makinadır, hızlandırılmış makina değil!
1. Yüksek hızlı
Hızlı çevrim süresi ile üretimde yüksek tekrarlanabilirlik
Örnek olarak sekiz bin ml'lik kapağın üretilmesiyle, iyi bilinen bir markanın 390T modelinin çevrim süresi 7 saniyeden fazladır ancak Lisong ile tüm çevrim yaklaşık 4.8s'dir.
2. Enerji tasarrufu
Düşük enerji tüketimi ile % 30'dan fazla enerji tasarrufu
Aynı özellikteki plastik enjeksiyon makinesinin enerji tüketimi 35-40kw / saat iken Lisongun enerji tüketimi yalnızca 25KW / saattir ve bu da üretim maliyetini büyük ölçüde azaltır.
3. Kararlı
Akıllı, yüksek teknolojik yapısıyla üretimin tüm sürecini gerçekleştirir
Gelişmiş akıllı teknoloji ve robot/otomasyona uyumlu tasarımıyla , üretim sürecini herhangi bir manuel işlem yapmadan stabil bir şekilde gerçekleştirebilir ve en iyi verimi elde edebilir.
Uygulama Alanları
Lisong plastik enjeksiyon makineleri , Plastik ve Ambalaj endüstrisi için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı çözümler
İnce Cidarlı Ürünler
Kapak
Çay bardağı
Kaplar
Tıbbi Malzemeler
Kablo bağı